ИТОГИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ «РИТМЫ И РИФМЫ»
1 марта 2025
Дом Актера СТД РФ
№ | Участник
| Учреждение | Преподаватель
| Балл | Результат |
1. | Беляева Кира | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Евтюхова Регина Рафаэльевна | 22,0 | Лауреат III степени |
2. | Бахмутова Есения | МАУК «ВКДЦ» | Фролова Елена Михайловна | 27,0 | Лауреат I степени (заочное участие)
|
3. | Беспечная Елизавета | МБУДО «ДШИ им. В.И.Устинова» Г. Карасук Новосибирской области | Емельянова Ольга Петровна | 22,0 | Лауреат III степени (заочное участие) |
4. | Бурнашевский Матвей | МБУК ДО ЕДТШ | Путинцева Екатерина Юрьевна | 19,0 | Дипломант |
5. | Николаева Арина | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Преподаватели Левина Татьяна Анатольевна, Сазонова Елизавета Дмитриевна | 21,0 | Лауреат III степени |
6. | Миняков Марк | МБУК ДО ЕДТШ | Путинцева Екатерина Юрьевна | 21,0 | Лауреат III степени |
7. | Пономарёв Оскар | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Преподаватели Шуранова Марина Ефимовна, Фридрих Ирина Анатольевна | 28,0 | Лауреат I степени Диплом «За сценическое обаяние» |
8. | Прошкин Артемий | МАУК «ВКДЦ» | Фролова Елена Михайловна | 27,0 | Лауреат I степени (заочное участие)
|
9. | Рубацкая Алёна | МАОУ гимназия № 22 г. Калининграда | Комарова Татьяна Александровна | 23,0 | Лауреат III степени (заочное участие) |
10. | Сивков Иван | МБУК ДО ЕДТШ | Баянова Диля Сагитовна | 20,0 | Дипломант |
11. | Спирина Арина | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Шуранова Марина Ефимовна | 23,0 | Лауреат III степени |
12. | Тиунов Дмитрий | МБУК ДО ЕДТШ | Баянова Диля Сагитовна | 28,0 | Лауреат I степени |
13. | Федотовских Борис | МБУК ДО ЕДШИ №1 | Аликов Андрей Александрович | 22,0 | Лауреат III степени |
14. | Беглянин Кирилл | МБУК ДО ЕДТШ | Путинцева Екатерина Юрьевна | 24,0 | Лауреат II степени |
15. | Белоусова София | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левина Татьяна Анатольевна | 25,0 | Лауреат II степени |
16. | Беркутова Ольга | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Шляймер Антон Михайлович | 25,0 | Лауреат II степени |
17. | Войтехов Михаил | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левин Антон Сергеевич | 21,0 | Лауреат III степени |
18. | Гараева Мария | МБУК ДО «ЕДШИ №15» | Костырева Татьяна Григорьевна | 22,0 | Лауреат III степени |
19. | Дорошенко Платон | МБУК ДО ЕДТШ | Путинцева Екатерина Юрьевна | 26,0 | Лауреат II степени |
20. | Исаева Полина | МБУК ДО «ЕДШИ №15» | Костырева Татьяна Гргорьевна | 25,0 | Лауреат II степени |
21. | Канаева Анна | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Шуранова Марина Ефимовна | 19,0 | Дипломант |
22. | Кислых Екатерина | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Преподаватели Фридрих Ирина Анатольевна, Шуранова Марина Ефимовна | 21,0 | Лауреат III степени |
23. | Коробова Арина | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Шуранова Марина Ефимовна | 25,0 | Лауреат II степени |
24. | Косарев Матвей | МБУК ДО «ЕДШИ №15» | Костырева Татьяна Григорьевна | 23,0 | Лауреат III степени |
25. | Лопаткина Александра | МБУК ДО ЕДТШ | Черятникова Екатерина Валентиновна | 29,0 | ГРАН ПРИ (большой) |
26. | Мокшин Яков | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Шуранова Марина Ефимовна | 26,0 | Лауреат II степени |
27. | Мочалина Кира | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Шуранова Марина Ефимовна | 26,0 | Лауреат II степени |
28. | Новикова Ярослава | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левина Татьяна Анатольевна | 20,0 | Дипломант |
29. | Рявкин Алексей | МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова» | Шавкунова Ирина Германовна | 21,0 | Лауреат III степени Диплом «За трепетное отношение к военной истории своей страны» |
30. | Савельева Мария | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левина Татьяна Анатольевна | 21,0 | Лауреат III степени |
31. | Сырескина Мария | МБУК ДО «ЕДШИ №15» | Костырева Татьяна Григорьевна | 23,0 | Лауреат III степени |
32. | Фахрутдинов Давлат | ЧОУ «Согласие-М» | Матвеева Марина Ивановна | 0,0 |
|
33. | Чувакин Игорь | МБУК ДО ЕДТШ | Черятникова Екатерина Валентиновна | 28,0 | Лауреат I степени |
34. | Шерстнёва Арина | МБУДО «ДШИ им. В.И.Устинова» Г. Карасук Новосибирской области | Емельянова Ольга Петровна | 24,0 | Лауреат II степени (заочное участие) |
35. | Шмигель Яромир | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Преподаватели Шуранова М. Е., Шляймер А. М. | 26,0 | Лауреат II степени |
36. | Юсуббаева Алина | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Евтюхова Регина Рафаэльевна | 28,0 | Лауреат I степени Диплом «За трепетное отношение к военной истории нашей страны» |
37. | Акимова Полина | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левина Татьяна Анатольевна | 23,0 | Лауреат III степени |
38. | Антипова Варвара | ДТШ «СЕМЬ Я» г. Долгопрудный | Смирнова Алла Леонидовна | 21,0 | Лауреат III степени |
39. | Ахатова Мария | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левина Екатерина Дмитриевна | 25,0 | Лауреат II степени |
40. | Бабушкина Вероника | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левина Татьяна Анатольевна | 30,0 | Лауреат I степени |
41. | Братчикова Маргарита | МБУК ДО ЕДТШ | Путинцева Екатерина Юрьевна | 28,0 | Лауреат I степени |
42. | Бронникова Юлия | МБУК ДО ЕДТШ | Черятникова Екатерина Валентиновна | 24,0 | Лауреат II степени |
43. | Войтехов Лев | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левин Антон Сергеевич | 23,0 | Лауреат III степени |
43. | Галицын Георгий | МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова» | Шавкунова Ирина Германовна | 27,0 | Лауреат I степени |
44. | Грехова Таисия | МБУК ДО ЕДТШ | Макаров Никита Андреевич | 25,0 | Лауреат II степени |
45. | Катаева Юлия | МБУК ДО ЕДТШ | Комиссаренко Татьяна Григорьевна | 22,0 | Лауреат III степени |
46. | Козлов Глеб | ДТШ «СЕМЬ Я» г. Долгопрудный | Лапина-Порватова Евгения Андреевна | 19,0 | Дипломант |
47. | Колосова Дарья | МБУК ДО ЕДТШ | Комиссаренко Татьяна Григорьевна | 19,0 | Дипломант |
48. | Корниенко Полина | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Шуранова Марина Ефимовна | 29,0 | Лауреат I степени |
49. | Мамин Эмиль | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Преподаватели Шляймер Антон Михайлович, Шуранова Марина Ефимовна | 18,0 | Дипломант |
50. | Матвеенко Светлана | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левин Антон Сергеевич | 19,0 | Дипломант |
51. | Мичков Николай | МБУК ДО ЕДШИ №1 | Аликов Андрей Александрович | 17,0 | Дипломант |
52. | Мухина Алиса | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левина Татьяна Анатольевна | 24,0 | Лауреат II степени |
53. | Новикова Алиса | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левина Татьяна Анатольевна | 27,0 | Лауреат I степени |
44. | Паликов Александр | МБУК ДО ЕДТШ | Черятникова Екатерина Валентиновна | 28,0 | Лауреат I степени |
55. | Селютина Марина | МБУК ДО ЕДТШ | Макаров Никита Андреевич | 24,0 | Лауреат II степени |
56. | Лиссман Денис | МАУК «ВКДЦ» | Фролова Елена Михайловна | 22,0 | Лауреат III степени |
57. | Тейхриб Софья | МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии» | Шуранова Марина Ефимовна | 19,0 | Дипломант |
58. | Шамова София | МБУК ДО ЕДТШ | Путинцева Екатерина Юрьевна | 22,0 | Лауреат III степени |
59. | Юсуббаева Лана | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левин Антон Сергеевич | 27,0 | Лауреат I степени |
60. | Ясакова Елена | МБУК ДО ЕДТШ | Комиссаренко Татьяна Григорьевна | 18,0 | Дипломант |
61. | Арт-Этюд | МНАОУК Гимназия «Арт-Этюд» | Преподаватели Зулькафилова Лейсан Айратовна, Чудинова Евгения Владимировна | 9,0 | Участник |
62. | Театральная мастерская «Джива» | МБУК ДО ЕДТШ | Макаров Никита Андреевич | 7,0 | Участник |
63. | Театральная мастерская «Джива» | МБУК ДО ЕДТШ | Макаров Никита Андреевич | 10,0 | Участник |
64. | Андропова Анна | ДТШ «СЕМЬ Я» г. Долгопрудный | Смирнова Алла Леонидовна | 24,0 | Лауреат II степени |
65. | Ахметов Артемий | МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие» | Левина Татьяна Анатольевна | 27,0 | Лауреат I степени Диплом «За трепетное отношение к военной истории нашей страны» |
66. | Мазовецкий Павел | МАУ ДО ДДТ Октябрьского района г. Екатеринбурга | Широкова Людмила Владимировна | 24,0 | Лауреат II степени |
67. | Маляр Алла | ДТШ «СЕМЬ Я» г. Долгопрудный | Смирнова Алла Леонидовна | 30,0 | ГРАН ПРИ (малый) |
68. | Пахомов Павел | ДТШ «СЕМЬ Я» г. Долгопрудный | Смирнова Алла Леонидовна | 12,0 | Участник |
69. | Полина Будыкина | МАУК «ВКДЦ» | Фролова Елена Михайловна | 27,0 | Лауреат I степени |
70. | Романова Анна | ДТШ «СЕМЬ Я» г. Долгопрудный | Смирнова Алла Леонидовна | 23,0 | Лауреат III степени |
71. | Сабитова Диляра | ДТШ «СЕМЬ Я» г. Долгопрудный | Смирнова Алла Леонидовна | 21,0 | Лауреат III степени |
72. | Федоренко Мария | МБУК ДО МБУК ДО «ЕДШИ №15» | Костырева Татьяна Григорьевна | 23,0 | Лауреат III степени |
73. | Чернышев Михаил | МАУ ДО ДДТ Октябрьского района г. Екатеринбурга | Широкова Людмила Владимировна | 22,0 | Лауреат III степени |
74. | Южакова Марина | МАУ ДО ДДТ Октябрьского района г. Екатеринбурга | Широкова Людмила Владимировна | 22,0 | Лауреат III степени |
Дом Актера Свердловского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8